<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>1st CZECH FINANCIAL FORUM</title>
		<link>http://financial.forumczech.com/feed/?</link>
		<description>Poslední téma</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:13:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>1st CZECH FINANCIAL FORUM</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/11/36/95/i_logo.gif</url>
			<link>http://financial.forumczech.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Daně a osobní automobil v podnikání</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/dan-a-podnikatele-f57/dan-a-osobni-automobil-v-podnikani-t262.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.akciecz.com/news/danovy-poradce-on-line-osobni-automobil-v-podnikani-problem-nebo-zert-/" target="_blank">http://www.akciecz.com/news/danovy-poradce-on-line-osobni-automobil-v-podnikani-problem-nebo-zert-/</a>]]></description>
			<category>Daně a podnikatelé</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:13:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/dan-a-podnikatele-f57/dan-a-osobni-automobil-v-podnikani-t262.htm#585</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/dan-a-podnikatele-f57/dan-a-osobni-automobil-v-podnikani-t262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daně a jak na ně: K čemu je dobrý daňový poradce?</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/dan-f45/dan-a-jak-na-n-k-emu-je-dobry-daovy-poradce-t261.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.vrchol.net/news/dane-cim-vice-penez-clovek-zaplati-zbytecne-aniz-by-musel-tim-mene-mu-zbyde-na-investice-/" target="_blank">http://www.vrchol.net/news/dane-cim-vice-penez-clovek-zaplati-zbytecne-aniz-by-musel-tim-mene-mu-zbyde-na-investice-/</a>]]></description>
			<category>Daně</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:31:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/dan-f45/dan-a-jak-na-n-k-emu-je-dobry-daovy-poradce-t261.htm#584</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/dan-f45/dan-a-jak-na-n-k-emu-je-dobry-daovy-poradce-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chybí mi diskuse o konkrétích akciích</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/chybi-mi-diskuse-o-konkretich-akciich-t138.htm</link>
			<dc:creator>PetrA</dc:creator>
			<description>Na fóru mě zklamala neexistence diskuse ke konkrétním akciím. Zkoušel jsem diskusi rozpohybovat několikrát, dával jsem tipy na dřevo, přístavy a železnice v Austrálii, seznam Value akcií z „Extreme Value“, nyní jsem přidal McKesson. Nehodlám být jediný, kdo dává. Další tipy na akcie dám, až konkrétními akciemi přispějí i další čtenáři (třeba po Novém roce). Petr Aschenbrenner</description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:40:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/chybi-mi-diskuse-o-konkretich-akciich-t138.htm#303</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/chybi-mi-diskuse-o-konkretich-akciich-t138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jestli volby vyhraje ČSSD, začnu si vážně myslet, že většina Čechů jsou hlupáci</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/jestli-volby-vyhraje-ssd-zanu-si-vazn-myslet-ze-vtsina-ech-jsou-hlupaci-t260.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=14&amp;u=14526559" target="_blank"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/65/59/zelena10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Ekonomika obecně</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:16:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/jestli-volby-vyhraje-ssd-zanu-si-vazn-myslet-ze-vtsina-ech-jsou-hlupaci-t260.htm#582</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/jestli-volby-vyhraje-ssd-zanu-si-vazn-myslet-ze-vtsina-ech-jsou-hlupaci-t260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BFC Capital se bude údajně od 1.3.2010 jmenovat Capital Quest s.r.o.</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t246.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[BFC Capital se bude údajně od 1.3.2010 jmenovat Capital Quest s.r.o.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/suspect.gif" alt="Suspect" longdesc="23" />]]></description>
			<category>Brokeři</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:47:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t246.htm#513</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Věštec z Omahy o aktuální situaci i o svých investicích a přístupu k investování</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vstec-z-omahy-o-aktualni-situaci-i-o-svych-investicich-a-pistupu-k-investovani-t251.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Warren Buffett v rozhovoru pro CNBC včera uvedl, že většinu svých investic drží v dolarech, pokud by musel investovat do zahraniční měny, vybral by si švýcarské franky. Celkově se vývoje na měnových trzích obává; budoucnost měn je otázkou toho, co udělají vlády a jak budou v delším období disciplinované. Vláda USA byla podle jeho názoru v tomto ohledu „velmi dobrá“. Pokračování </description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:14:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vstec-z-omahy-o-aktualni-situaci-i-o-svych-investicich-a-pistupu-k-investovani-t251.htm#532</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vstec-z-omahy-o-aktualni-situaci-i-o-svych-investicich-a-pistupu-k-investovani-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daně u akcií a komodit: Nejsem daňový poradce + kontakt na daňového poradce</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/dan-u-akcii-a-komodit-nejsem-daovy-poradce-kontakt-na-daoveho-poradce-t259.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Vážení čtenáři a diskutující, nevolejte mi prosím ohledně daní a daňového přiznání. Nejsem daňový poradce a daně si zásadně neřeším sám. Obracejte se na svého daňového poradce a pokud jej nemáte, rád vám zde doporučím svého daňového poradce.



Jinak o daňovém přiznání jsem psal zde.



Děkuji Hýsek </description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:38:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/dan-u-akcii-a-komodit-nejsem-daovy-poradce-kontakt-na-daoveho-poradce-t259.htm#576</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/dan-u-akcii-a-komodit-nejsem-daovy-poradce-kontakt-na-daoveho-poradce-t259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Varování aneb Proč je tak důležité, aby lidé komunikovali a pomáhali si...</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/varovani-aneb-pro-je-tak-dlezite-aby-lide-komunikovali-a-pomahali-si-t257.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.vrchol.net/news/zkusenosti-s-makleri-atlantik-ft-cyrrus-cs-fio-patria-atd-/" target="_blank">http://www.vrchol.net/news/zkusenosti-s-makleri-atlantik-ft-cyrrus-cs-fio-patria-atd-/</a>  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif" alt="affraid" longdesc="40" />]]></description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/varovani-aneb-pro-je-tak-dlezite-aby-lide-komunikovali-a-pomahali-si-t257.htm#562</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/varovani-aneb-pro-je-tak-dlezite-aby-lide-komunikovali-a-pomahali-si-t257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zkušenosti s makléři</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/zkusenosti-s-maklei-t256.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.akciecz.com/news/zkusenosti-s-makleri-atlantik-ft-cyrrus-cs-fio-patria-atd-/" target="_blank">http://www.akciecz.com/news/zkusenosti-s-makleri-atlantik-ft-cyrrus-cs-fio-patria-atd-/</a> 
<br />

<br />
A jaké zkušenosti máte s makléři vy?]]></description>
			<category>Brokeři</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:32:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/zkusenosti-s-maklei-t256.htm#560</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/brokei-f17/zkusenosti-s-maklei-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vaše portfolio</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/vase-portfolio-f36/vase-portfolio-t34.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Máte chuť zde prezentovat vaše portfolio či si ho nechat zhodnotit zkušenějšími? Sem s ním!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Vaše portfolio</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:31:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/vase-portfolio-f36/vase-portfolio-t34.htm#36</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/vase-portfolio-f36/vase-portfolio-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capital Partners: Klienti žalují makléře, prý je nutil do obchodu s akciemi</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/nesvary-a-podvody-f34/capital-partners-klienti-zaluji-maklee-pry-je-nutil-do-obchodu-s-akciemi-t104.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Je to největší hromadná žaloba na makléřskou firmu v historii Česka. Dvanáct klientů významné společnosti Capital Partners, která na trhu podniká od roku 1994, na ni dnes podává žalobu kvůli údajnému porušení odborné péče obchodníka s cennými papíry.



Společně s Capital Partners míří žaloba o náhradu škody ve výši 7,072 milionu korun nepřímo také na investičního zprostředkovatele – společnost BFC Capital (BFCC), která je s makléřskou firmou  ...</description>
			<category>Nešvary a podvody</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:20:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/nesvary-a-podvody-f34/capital-partners-klienti-zaluji-maklee-pry-je-nutil-do-obchodu-s-akciemi-t104.htm#195</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/nesvary-a-podvody-f34/capital-partners-klienti-zaluji-maklee-pry-je-nutil-do-obchodu-s-akciemi-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investiční soutěž 2010  - národ sobě</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/soutze-f53/investini-soutz-2010-narod-sob-t255.htm</link>
			<dc:creator>Mlady_akcionar</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.updown.com/CECE/contest/3075?_code_2=_contestemail&amp;_refer=244502&amp;_code_key_2=3075" target="_blank">Ukažte co dokážete s 1 000 000 USD! </a>
<br />

<br />
<a href="http://akcionar.blogspot.com/2010/03/investicni-soutez-2010.html" target="_blank">Více informací  o soutěži na blogu</a>]]></description>
			<category>Soutěže</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:41:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/soutze-f53/investini-soutz-2010-narod-sob-t255.htm#549</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/soutze-f53/investini-soutz-2010-narod-sob-t255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecko a problémy se statistikami</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/ecko-a-problemy-se-statistikami-t253.htm</link>
			<dc:creator>Tony</dc:creator>
			<description>Nikdo mě nenutí přispívat</description>
			<category>Ekonomika obecně</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:27:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/ecko-a-problemy-se-statistikami-t253.htm#541</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/ecko-a-problemy-se-statistikami-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daňové poradenství - Jiří Hladík - Hradec Králové</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/dan-f45/daove-poradenstvi-jii-hladik-hradec-kralove-t254.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Svého daňového poradce vám mohu doporučit: <a href="http://akcie-komodity.com/jiri-hladik-danovy-poradce-hradec-kralove/" target="_blank">http://akcie-komodity.com/jiri-hladik-danovy-poradce-hradec-kralove/</a>]]></description>
			<category>Daně</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:48:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/dan-f45/daove-poradenstvi-jii-hladik-hradec-kralove-t254.htm#545</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/dan-f45/daove-poradenstvi-jii-hladik-hradec-kralove-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Americká centrální banka rekordně vydělala na krizi</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/americka-centralni-banka-rekordn-vydlala-na-krizi-t170.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Americké centrální bance Fed paradoxně finanční krize přinesla nejtučnější zisky v historii. Banka rozdělovala finanční pomoc ze záchranných balíčků pro banky a z peněz jí plynuly úroky. Loni vydělala rekordních 46,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 836 miliard korun. Také Česká národní banka vydělala, té však zisk klesl.



Zisk Fedu, který je historicky zatím nejvyšší, nepatrně obohatí státní pokladnu, která na tom není dobře. Každý Američan dluží  ...</description>
			<category>Ekonomika obecně</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:16:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/americka-centralni-banka-rekordn-vydlala-na-krizi-t170.htm#358</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/americka-centralni-banka-rekordn-vydlala-na-krizi-t170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soros, zlato, spekulace a ihned.cz se smyslem pro humor</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/soros-zlato-spekulace-a-ihnedcz-se-smyslem-pro-humor-t252.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Další věc, která mne dnes pobavila, se objevila jak v mých každý den čtených HN, tak i na ihned.cz. Jedná se o tento článek. Přijde mi opravdu komické, posuzovat Sorosovy spekulace na základě informací a stavu jeho portfolia starých měsíce. To je k smíchu. Pokud trošku znáte Sorose a případně máte nějaké jeho knihy přečtené, tak vám musí být jasné, že jeho portfolio po x měsících již může být někde zcela jinde. Takže pokud média někde napíší,  ...</description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:28:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/soros-zlato-spekulace-a-ihnedcz-se-smyslem-pro-humor-t252.htm#537</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/soros-zlato-spekulace-a-ihnedcz-se-smyslem-pro-humor-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Warren Buffett: Investice Warrena Buffetta a jeho investiční přístup</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/osobnosti-a-magove-f21/warren-buffett-investice-warrena-buffetta-a-jeho-investini-pistup-t250.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.warrenbuffett.cz/news/warren-buffett-zacinam-u-strachu-a-az-kdyz-vidim-neco-atraktivniho-zacinam-byt-hamizny/" target="_blank">http://www.warrenbuffett.cz/news/warren-buffett-zacinam-u-strachu-a-az-kdyz-vidim-neco-atraktivniho-zacinam-byt-hamizny/</a>]]></description>
			<category>Osobnosti a mágové</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:07:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/osobnosti-a-magove-f21/warren-buffett-investice-warrena-buffetta-a-jeho-investini-pistup-t250.htm#531</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/osobnosti-a-magove-f21/warren-buffett-investice-warrena-buffetta-a-jeho-investini-pistup-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 tipy pro váš úspěch na diskusním fóru</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/hodnoceni-fora-a-vase-namty-f1/3-tipy-pro-vas-uspch-na-diskusnim-foru-t249.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Mám pro vás 3 tipy, které by mohly pomoci...



Sám jsem zjistil, že když člověk otevřeně a upřímně napíše své názory, tak je výrazně větší pravděpodobnost, že vznikne diskuse. Příkladem je na tomto fóru zatím asi nejúspěšnější téma: &quot;Začátečníci - rady do začátku&quot;: http://financial.forumczech.com/zaatenici-f22/rady-do-zaatku-t100.htm

Jak je téma velmi praktické či velmi zajímavé či kontroverzní, pravděpodobnost úspěchu velmi stoupá.



U  ...</description>
			<category>Hodnocení fóra a vaše náměty</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:29:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/hodnoceni-fora-a-vase-namty-f1/3-tipy-pro-vas-uspch-na-diskusnim-foru-t249.htm#530</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/hodnoceni-fora-a-vase-namty-f1/3-tipy-pro-vas-uspch-na-diskusnim-foru-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak uspět na fóru: Chcete aby vaše příspěvky četlo co nejvíce lidí a byl na ně ohlas? Mám pár tipů...</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/jak-uspt-na-foru-chcete-aby-vase-pispvky-etlo-co-nejvice-lidi-a-byl-na-n-ohlas-mam-par-tip-t248.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Mám pro vás 3 tipy, které by mohly pomoci...



Sám jsem zjistil, že když člověk otevřeně a upřímně napíše své názory, tak je výrazně větší pravděpodobnost, že vznikne diskuse. Příkladem je na tomto fóru zatím asi nejúspěšnější téma: &quot;Začátečníci - rady do začátku&quot;: http://financial.forumczech.com/zaatenici-f22/rady-do-zaatku-t100.htm

Jak je téma velmi praktické či velmi zajímavé či kontroverzní, pravděpodobnost úspěchu velmi stoupá.



U  ...</description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:12:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/jak-uspt-na-foru-chcete-aby-vase-pispvky-etlo-co-nejvice-lidi-a-byl-na-n-ohlas-mam-par-tip-t248.htm#529</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/jak-uspt-na-foru-chcete-aby-vase-pispvky-etlo-co-nejvice-lidi-a-byl-na-n-ohlas-mam-par-tip-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Názory lidí</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/nazory-lidi-t173.htm</link>
			<dc:creator>zeto</dc:creator>
			<description><![CDATA[1. Drahé kovy
<br />
Názory se liší
<br />

<br />
2. Rating Kalifornie je jen o kousek lepší než rating Řecka. To není dobrá vyhlídka.
<br />
Doporučuji přečíst
<br />

<br />
3. Jak je na tom Čína?
<br />
Názory se liší
<br />

<br />

<br />
P.S.
<br />
odstranil jsem konkrétní linky na články]]></description>
			<category>Ekonomika obecně</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:26:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/nazory-lidi-t173.htm#364</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/nazory-lidi-t173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Politici chtějí zatočit s korupcí, ale do voleb už to nestihnou (?)</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/politici-chtji-zatoit-s-korupci-ale-do-voleb-uz-to-nestihnou-t247.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Musím říci, že jeden z dnešních hlavních titulků <blockquote><div>&quot;Politici chtějí zatočit s korupcí, ale do voleb už to nestihnou&quot;</div></blockquote> mi přišel být obzvláště úsměvný. Už si představuji, jak jeden z hlavních aktérů korupčního procesu, tedy politik, chce zatočit sám se sebou!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />]]></description>
			<category>Ekonomika obecně</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/politici-chtji-zatoit-s-korupci-ale-do-voleb-uz-to-nestihnou-t247.htm#524</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/ekonomika-obecn-f3/politici-chtji-zatoit-s-korupci-ale-do-voleb-uz-to-nestihnou-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Firma na prodej: Společnost provozující VHP a obstarávající rulety a VLT</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/podnikatele-f55/firma-na-prodej-spolenost-provozujici-vhp-a-obstaravajici-rulety-a-vlt-t243.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Firma na prodej: Společnost provozující VHP a obstarávající rulety a VLT:</strong> <a href="http://www.investori.net/products/firma-na-prodej-spolecnost-provozujici-vhp-a-obstaravajici-rulety-a-vlt/" target="_blank">Informace</a>]]></description>
			<category>Podnikatelé</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:16:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/podnikatele-f55/firma-na-prodej-spolenost-provozujici-vhp-a-obstaravajici-rulety-a-vlt-t243.htm#508</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/podnikatele-f55/firma-na-prodej-spolenost-provozujici-vhp-a-obstaravajici-rulety-a-vlt-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Názory lidí</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/nazory-lidi-t220.htm</link>
			<dc:creator>zeto</dc:creator>
			<description>web je pryč</description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:39:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/nazory-lidi-t220.htm#465</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/nazory-lidi-t220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BFC Capital se bude údajně od 1.3.2010 jmenovat Capital Quest s.r.o.</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t245.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[BFC Capital se bude údajně od 1.3.2010 jmenovat Capital Quest s.r.o.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/suspect.gif" alt="Suspect" longdesc="23" />]]></description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:45:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t245.htm#512</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/bfc-capital-se-bude-udajn-od-132010-jmenovat-capital-quest-sro-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DPTR - Delta Petroleum Corporation</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/akcie-usa-f10/dptr-delta-petroleum-corporation-t152.htm</link>
			<dc:creator>tut0vka</dc:creator>
			<description>Učetní hodnota zhruba 2,60

Poslední měsíce silně stlačeno dolů,spekulace zřejmě za učelem výkupu  

Max v posledním roce 6 a minimum 0,75 , nyní 1,28

Maximum za 2 roky zhruba 28 / nechce se mě přesně hledat na cent :p)

Okolo 21,9,2009 prodáno za 2 dny zhruba 170 mil ks akcii pri emisi akcií	276 698 885 a dále 3 měsíční 

tlak na cenu dolů

Za poslední rok 2x vrchol a to 4 a 4,65 jestli mě pamět neklame

Nedávno vyhráli nějaký soudní spor o 65 mil dolarů,tudíž  ...</description>
			<category>Akcie USA</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:48:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/akcie-usa-f10/dptr-delta-petroleum-corporation-t152.htm#330</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/akcie-usa-f10/dptr-delta-petroleum-corporation-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vy nevíte, že Hýsek je nejchytřejší na světě?</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vy-nevite-ze-hysek-je-nejchytejsi-na-svt-t242.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



Občas je zábavné si o sobě něco přečíst na internetu. Dnes jsem se o sobě například dozvěděl, že: &quot;Hýsek všemu rozumí nejlíp.&quot;. Jak roztomilá pitomost. Dělám totiž chyby stejně jako všichni ostatní. 



Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo zkouší nové věci a klade si stále vyšší cíle, chyby zcela logicky musí dělat a počítá s nimi. Chybování je v životě nevyhnutelné. Rozdíl je v tom, že chytrý člověk je upřímný sám k sobě a chyby  ...</description>
			<category>Volné téma</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:43:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vy-nevite-ze-hysek-je-nejchytejsi-na-svt-t242.htm#507</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/volne-tema-f33/vy-nevite-ze-hysek-je-nejchytejsi-na-svt-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poplar: Zbožňuji recese a krize</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/podnikani-f60/poplar-zbozuji-recese-a-krize-t240.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Zbožňuji recese a krize. Když běží vlna, tak narazíte na bandu zelenáčů, co si myslí, že jsou geniální. Kombinují aroganci, neschopnost vnímat okolí a poptávku investorů, viz třeba ten Globopolis. Pro mě je recese přirozený operační modus. To je teprve doba, kterou lze označit za normální. Když přitvrdne, nastupují tvrďáci. <a href="http://www.lupa.cz/clanky/michael-rostock-poplar-zboznuju-recese-a-krize/" target="_blank">Pokračování</a>]]></description>
			<category>Podnikání</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:10:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/podnikani-f60/poplar-zbozuji-recese-a-krize-t240.htm#505</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/podnikani-f60/poplar-zbozuji-recese-a-krize-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akcie ČEZ: ČEZ loni vydělal 51,9 miliardy korun, nejvíc v historii</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/akcie-r-f4/akcie-ez-ez-loni-vydlal-519-miliardy-korun-nejvic-v-historii-t239.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Energetický gigant ČEZ zvýšil v roce 2009 čistý zisk o 9,5 procenta na 51,9 miliardy korun. Jde o nejvyšší zisk v historii společnosti a také o nejvyšší zisk jakékoli tuzemské firmy. Výsledky dnes společnost zveřejnila na svých internetových stránkách.



Důvodem rekordního zisku skupiny ČEZ je podle generálního ředitele ČEZ Martina Romana to, že firma dokázala na konci roku 2008 prodat elektřinu ještě dříve, než padla její cena. Firma totiž prodává elektřinu  ...</description>
			<category>Akcie ČR</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:25:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://financial.forumczech.com/akcie-r-f4/akcie-ez-ez-loni-vydlal-519-miliardy-korun-nejvic-v-historii-t239.htm#504</comments>
			<guid>http://financial.forumczech.com/akcie-r-f4/akcie-ez-ez-loni-vydlal-519-miliardy-korun-nejvic-v-historii-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AIG: Pojišťovací gigant AIG výrazně snížil ztrátu</title>
			<link>http://financial.forumczech.com/akcie-usa-f10/aig-pojisovaci-gigant-aig-vyrazn-snizil-ztratu-t238.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
